Hardware Resource Introduction
HPC Phase I Hardware Resource
Node category | Single core frequency | Number of cores per node | Memory | Number of nodes | Total number of cores | CPU |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 2.60GHz | 56 | 256G | 10 | 560 | 2*Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz |
BMCPU | 2.60GHz | 96 | 1.5T | 2 | 192 | 4*Intel(R) Xeon(R) Gold 6348H CPU @ 2.60GHz |
GPU | 2.60GHz | 56 | 384G | 4 | 224 | 2*Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz |
HPC Phase II Hardware Resource
HPC AI Platform Node Configuration
Node category | Number of nodes | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
VPU | Memory Size | GPU | |||
Management Node | 2 | 2*Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz | 512G | / | |
Login Node | 2 | 2*Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz | 512G | / | |
CPU1 | 110 | 2*Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz | 512G | / | |
CPU2 | 30 | 2*Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz | 512G | / | |
CPU3 | 20 | 2* AMD EPYC 7763 64-Core Processor 2450 | 512G | / | |
GPU1 | 50 | 2*Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz | 1024G | 8*NVIDIA A800-SXM4-80GB | |
GPU2 | 15 | 2*Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz | 2048G | 8*NVIDIA A800-SXM4-80GB | |
GPU3 | 15 | 2*Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz | 1024G | 8*NVIDIA A40-48GB | |
BIG MEM | 6 | 4*Intel(R) Xeon(R) Gold 6348H CPU @ 2.30GHz | 3072G | / |
CPU节点
Node category | 单核主频 | 单节点核心数 | 内存 | 节点数 | 总核心数 | 理论峰值/Gflops |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU1 | 2.60GHz | 64 | 512G | 110 | 7040 | |
CPU2 | 2.60GHz | 64 | 512G | 30 | 1920 | |
CPU3 | 2.45GHz | 128 | 512G | 20 | 2560 | |
BIGMEM | 2.30GHz | 96 | 3072G | 6 | 1152 |
GPU节点
GPU服务器 整体配置采用NVLINK 400GB/S
Node category | 单核主频 | 单节点核心数 | 内存 | 节点数 | 总核心数 | 单GPU卡显存 | GPU卡总显存 | 理论峰值/Gflops |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU1 | 2.60GHz | 64 | 1024G | 50 | 3200 | A800-SXM4-80GB | 640GB | |
GPU2 | 2.60GHz | 64 | 2048G | 15 | 960 | A800-SXM4-80GB | 640GB | |
GPU3 | 2.60GHz | 64 | 1024G | 15 | 960 | NVIDIA A40 48GB | 384GB |
存储节点
存储介质类型 | 挂载点 | 存储空间 | 文件系统 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SSD | /hpc2ssd | 309T | GPFS EC | 用于提高HPC 任务存储IO 读写性能,如长时间不使用的数据请迁移到HHD 避免。 |
HDD | /hpc2hdd | 3.9P | GPFS EC | 用于HPC 一般用户存储读写性能及数据存储 |
国产AI平台节点配置及性能
Node category | Number of nodes | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|
cpu | Memory Size | GPU卡 | 备注 | ||
AI推理节点 | 2 | 2*kunpeng920-48C @ 2.60GHz | 512G | Atlas 300V Pro | |
AI训练节点 | 8 | 4*kunpeng920-48C @ 2.60GHz | 1024G | Ascend 910 Pro B | (GPU卡以芯片形式嵌入主板中) |
AIManagement Node | 2 | 2*kunpeng920-32C @ 2.60GHz | 512G | / | |
存储节点 | 4 | 2*Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz | 512G |
CPU节点
Node category | 单核主频 | 单节点核心数 | 内存 | 节点数 | 总核心数 | 理论峰值/Gflops(FP16) |
---|---|---|---|---|---|---|
AIManagement Node | 2.60GHz | 64 | 512G | 2 | 128 | 2662.4 |
GPU节点
Node category | 单核主频 | 单节点核心数 | 内存 | 节点数 | 总核心数 | 单GPU卡显存 | GPU卡总显存 | 理论峰值/Gflops(FP16) | AI算力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI推理节点 | 2.60GHz | 96 | 512G | 2 | 192 | 48G | 768G | 3993.6 | 2240TOPS INT8 |
AI训练节点 | 2.60GHz | 192 | 1024G | 8 | 1536 | 32G HBM | 2048G | 7987.2 | 17.92PFlops |
存储节点
Node category | 单核主频 | 单节点核心数 | 内存 | 节点数 | 总核心数 | 理论峰值/Gflops |
---|---|---|---|---|---|---|
存储 | 2.60GHz | 32 | 512G | 4 | 128 | 21299.2*4 |
存储介质类型 | 挂载点 | 存储空间 | 文件系统 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SSD/HDD | /datapool | 771.82T(裸容量) | EC | 用于12台AI服务器。 |
HPC Phase III (ACD) Hardware Resource
Node category | Number of nodes | 单节点GPU卡数 | 显存大小 |
---|---|---|---|
GPU | 68 | 8 | 80G |
HPC EDA Hardware Resource
Node category | Number of nodes | CPU | Memory Size | GPU卡 |
---|---|---|---|---|
CPU | 10 | 2*Intel(R) Xeon(R) Gold6338 CPU @ 2.0GHz | 1T | / |
BMCPU | 10 | 2*Intel(R) Xeon(R) Gold6338 CPU @ 2.0GHz | 2T | / |
GPU | 4 | 2*Intel(R) Xeon(R) Gold6348 CPU @ 2.60GHz | 512G | 8*Nvidia A30 |